To assist our guests in planning and preparing for your Ixtapa visit you can find the local weather forecast for Ixtapa, Mexico.
Current temperature in Ixtapa, Mexico:
82°F | 27°C

Thursday
81°F | 27°C

Friday
81°F | 27°C

Saturday
| Ixtapa, Mexico | Average High (°F / °C) | Average Low (°F / °C) |
|---|---|---|
| January | 85.0 / 29.4 | 68.0 / 20.0 |
| February | 84.0 / 28.9 | 70.0 / 21.1 |
| March | 84.0 / 28.9 | 71.0 / 21.7 |
| April | 85.0 / 29.4 | 73.0 / 22.8 |
| May | 86.0 / 30.0 | 75.0 / 23.9 |
| June | 88.0 / 31.1 | 77.0 / 25.0 |
| July | 89.0 / 31.7 | 76.0 / 24.4 |
| August | 88.0 / 31.1 | 76.0 / 24.4 |
| September | 88.0 / 31.1 | 76.0 / 24.4 |
| October | 88.0 / 31.1 | 74.0 / 23.3 |
| November | 87.0 / 30.6 | 72.0 / 22.2 |
| December | 86.0 / 30.0 | 70.0 / 21.1 |
| Annual | 86.5 / 30.3 | 73.2 / 22.9 |






